【排球少年社】
| 報名順序 | 學號 | 班級 | 姓名 | 報名時間 | 審核結果 |
| 1 | 110113 | 601 | 周昱衡 | 2026.08.13 12:30:11 | 正取 |
| 2 | 115030 | 102 | 余玥澄 | 2026.08.13 12:30:18 | 正取 |
| 3 | 111070 | 504 | 廖品勛 | 2026.08.13 12:30:22 | 正取 |
| 4 | 112065 | 404 | 朱李桀 | 2026.08.13 12:30:31 | 正取 |
| 5 | 114069 | 202 | 王思維 | 2026.08.13 12:30:43 | 正取 |
| 6 | 113012 | 303 | 許立昂 | 2026.08.13 12:31:08 | 退選 |
| 7 | 111059 | 504 | 林沐勳 | 2026.08.13 12:31:13 | 正取 |
| 8 | 114057 | 201 | 林沐忻 | 2026.08.13 12:32:33 | 正取 |
| 9 | 113039 | 301 | 施懷雁 | 2026.08.13 12:36:31 | 正取 |
| 10 | 113034 | 301 | 葉允睿 | 2026.08.13 13:05:18 | 退選 |
| 11 | 111084 | 501 | 葉允樂 | 2026.08.13 13:05:40 | 正取 |
| 12 | 111064 | 504 | 吳子晨 | 2026.08.13 13:39:50 | 正取 |
| 13 | 113021 | 302 | 吳天鈞 | 2026.08.13 13:49:36 | 正取 |
| 14 | 114007 | 201 | 洪湘芸 | 2026.08.13 14:31:20 | 退選 |
| 15 | 112039 | 402 | 鄭羽彤 | 2026.08.13 14:40:28 | 正取 |
| 16 | 114067 | 202 | 吳宥寬 | 2026.08.13 14:41:56 | 正取 |
| 17 | 114046 | 201 | 許恩瑞 | 2026.08.13 16:01:18 | 退選 |
| 18 | 111003 | 504 | 何沛璇 | 2026.08.13 20:47:13 | 正取 |
| 19 | 115050 | 101 | 陶擎 | 2026.08.13 22:03:28 | 正取 |
| 20 | 111109 | 502 | 陶樂絲 | 2026.08.13 22:12:50 | 正取 |
| 21 | 115013 | 101 | 潘宥妡 | 2026.08.19 08:30:02 | 正取 |
| 22 | 115042 | 103 | 葉弈杉 | 2026.09.08 13:57:59 | 退選 |
備取:開學前兩週,若有正取者放棄,會聯繫備取者,是否遞補。